| 番号 | 更新 |
種別 | 使用目的 | 面積 | 予算 | 条件 | 問合せ | ||
| 土地 | 建物 | (地区) | 3.3㎡当 | 総額 | |||||
| 17 | 1/14 | ○ | ○ | 収益ビル | 土地100坪付以上 | 500~1000万円 | 10~30億円 | 満室時利回り10% | |
| (北は淀屋橋、南は本町、西は四ツ橋筋、東は堺筋) | |||||||||
| 24 | 11/20 | ○ | ○ | 自社ビル | 建物延面積300坪以上土地70坪以上1Fガレージが理想 | 建坪200万円 | 5〜6億円 | アパレルメーカーで商品デリバリー可能物件 | |
| (西は なには筋東は堺筋 北は梅田 南は難波) | |||||||||
| 56 | 11/20 | ○ | ○ | 収益駅前型飲食ビル | 土地100坪以上付いている物件 | 500〜1500万円 | 15〜20億円位 | 満室予想利回10% | |
| (阪神地区・大阪) | |||||||||
| 58 | 11/20 | ○ | ○ | 収益ファミリーマンション | 土地150坪以上建物600坪以上 | 100〜150万円 | 10~15億円 | RC造・利回8〜9%・築浅・検査済証必要・相続対策 | |
| (北摂・大阪市内) | |||||||||
| 63 | 11/20 | ○ | ○ | 収益マンション | 土地100坪以上付 | 60〜100万円 | 5億円 | リノベーション後満室予想利回10%以上狙える物件 | |
| (梅田~京橋) | |||||||||
| 65 | 1/14 | ○ | ○ | 自社ビル(ショールーム可) | 土地60坪以上建物150坪以上 | 建坪200万円まで | 3億円 | ショールーム・自社事務所として使用 | |
| (新大阪周辺) | |||||||||
| 66 | 1/14 | ○ | ○ | 収益ビル | 100坪以上 | 500〜1000万円 | 10~15億円 | 満室時楓ハ利回9〜10%S造建物評価低い物件 | |
| (大阪市内 北区・中央区・西区一等地) | |||||||||
| 68 | 1/14 | ○ | 工場用地 | 1500坪 | 50~60万迄 | 予算10億円迄 | 道路8m以上、準工業以上 | ||
| (東大阪) | |||||||||
| 番号 | 更新 |
種別 | 使用目的 | 面積 | 予算 | 条件 | 問合せ | ||
| 土地 | 建物 | (地区) | 3.3㎡当 | 総額 | |||||
| 44 | 10/1 | ○ | ○ | 店舗・事務所ビル | 土地82.37㎡建物S造3階建延面積186.74 | 320万円 | 7980万円 | 諸条件相談可能 | |
| (大阪市中央区久太郎1丁目1番1号) | |||||||||
| 61 | 10/1 | ○ | 店舗・流通用地 | 3467㎡(1048坪) | 10万円 | 10488万円 | 現状有姿渡し・条件相談可 | ||
| (天理市国道24号線近) | |||||||||
| 69 | 1/18 | ○ | ○ | 自社ビル | 土地142.67㎡建物379.02㎡ | 176万円 | 7580万円 | 現状有姿 | |
| (大阪市西区江戸堀) | |||||||||
| 番号 | 更新 |
種別 | 使用目的 | 面積 | 予算 | 条件 | 問合せ | ||
| 土地 | 建物 | (地区) | 3.3㎡当 | 総額 | |||||
| 36 | 7/23 | ○ | ○ | 商業施設用地 | 250〜1000坪 | 2000〜6000円 | 300万円迄 | ショピングエリア隣接地・生活道路沿い | |
| (阪神地区) | |||||||||
![]()
| 番号 | 更新 |
種別 | 使用目的 | 面積 | 予算 | 条件 | 問合せ | ||
| 土地 | 建物 | (地区) | 3.3㎡当 | 総額 | |||||
| 47 | 7/23 | ○ | ワンルーム | 19.18㎡ | 2200円 | 42000円 | 諸条件相談可能 | ||
| (JR塚本) | |||||||||
| 67 | 10/1 | ○ | 賃貸ファミリーマンション | 65㎡ | 1230円 | 80000円 | トランクルーム付3LDK | ||
| (神戸市北区) | |||||||||
| 70 | 1/18 | ○ | ○ | リゾートマンション2DK | 45㎡2DK×8戸 | ウィークリー40000円 | 150000円/月 | 1部屋4人使用可能オールシービュー | |
| (日生鴻島) | |||||||||


